5月の専門家による日経平均予想の騰落結果は9勝6敗でした。今月は5月1日(金)に最安値の19,619.35円でしたが、その後株価は堅調に推移し、5月28日(木)には21,916.31円と2万2千円台が見えてきました。2,296.96円の上昇となり、依然と新型コロナウイルスの影響は先行きが見通せない状況の中、株価は堅調な動きが続いています。
日付 | 予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
5/29 (金) | 21,600円~22,100円 【上昇予想】 前日の終値21,916.31円 | 21,807.63円 | 21,877.89円 (-38.42円) | ハズレ |
5/28 (木) | 21,200円~21,450円 【上昇予想】 前日の終値21,419.23円 | 21,612.90円 | 21,916.31円 (+497.08円) | ハズレ |
5/27 (水) | 21,200円~21,450円 【上昇予想】 前日の終値21,271.17円 | 21,249.31円 | 21,419.23円 (+148.06円) | 当たり |
5/26 (火) | 20,700円~21,100円 【上昇予想】 前日の終値20,741.65円 | 20,927.96円 | 21,271.17円 (+529.52円) | 当たり |
5/25 (月) | ー | 20,653.41円 | 20,741.65円 (+353.49円) | ー |
5/22 (金) | 20,400円~20,600円 【上昇予想】 前日の終値20,552.31円 | 20,583.95円 | 20,388.16円 (-164.15円) | ハズレ |
5/21 (木) | 20,500円~20,800円 【上昇予想】 前日の終値20,595.15円 | 20,692.59円 | 20,552.31円 (-42.84円) | ハズレ |
5/20 (水) | 20,100円~20,600円 【上昇予想】 前日の終値20,433.45円 | 20,454.49円 | 20,595.15円 (+161.70円) | 当たり |
5/19 (火) | 20,300円~20,700円 【上昇予想】 前日の終値20,133.73円 | 20,469.52円 | 20,433.45円 (+299.72円) | 当たり |
5/18 (月) | ー | 20,097.62円 | 20,133.73円 (+96.26円) | ー |
5/15 (金) | 19,800円~20,200円 【上昇予想】 前日の終値19,914.78円 | 20,149.79円 | 20,037.47円 (+122.69円) | 当たり |
5/14 (木) | 20,000円~20,300円 【下落予想】 前日の終値20,267.05円 | 20,140.49円 | 19,914.78円 (-352.27円) | 当たり |
5/13 (水) | 20,200円~20,350円 【下落予想】 前日の終値20,366.48円 | 20,140.92円 | 20,267.05円 (-99.43円) | 当たり |
5/12 (火) | 20,350円~20,700円 【上昇予想】 前日の終値20,390.66円 | 20,413.23円 | 20,366.48円 (-24.18円) | ハズレ |
5/11 (月) | ー | 20,333.73円 | 20,390.66円 (+211.57円) | ー |
5/8 (金) | 19,400円~19,800円 【上昇予想】 前日の終値19,674.77円 | 19,972.09円 | 20,179.09円 (+504.32円) | 当たり |
5/7 (木) | 19,300円~19,800円 【下落予想】 先週末の終値19,619.35円 | 19,468.52円 | 19,674.77円 (+55.42円) | ハズレ |
5/1 (金) | 19,900円~20,200円 【下落予想】 前日の終値20,193.69円 | 19,991.97円 | 19,619.35円 (-574.34円) | 当たり |

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント