6月の専門家による日経平均予想の騰落結果は16勝2敗でした。今月は6月1日(月)から2万2千円台で始まり、6月8日(月)に最高値の23,178.10円を付け、6月15日(月)に最安値の21,530.95円となりましたが、その後株価は堅調に推移し、なんとか2万2千円台をキープすることができました。
日付 | 予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
6/30 (火) | 22,000円~22,300円 【上昇予想】 前日の終値21,995.04円 | 22,335.1円 | 22,288.14円 (+293.10円) | 当たり |
6/29 (月) | ー | 22,255.05円 | 21,995.04円 (-517.04円) | ー |
6/26 (金) | 22,400円~22,650円 【上昇予想】 前日の終値22,259.79円 | 22,424.37円 | 22,512.08円 (+252.29円) | 当たり |
6/25 (木) | 22,100円~22,600円 【下落予想】 前日の終値22,534.32円 | 22,287.87円 | 22,259.79円 (-274.53円) | 当たり |
6/24 (水) | 22,450円~22,650円 【横這い予想】 前日の終値22,549.05円 | 22,541.01円 | 22,534.32円 (-14.73円) | 当たり |
6/23 (火) | 22,400円~22,650円 【上昇予想】 前日の終値22,437.27円 | 22,636.06円 | 22,549.05円 (+111.78円) | 当たり |
6/22 (月) | ー | 22,353.69円 | 22,437.27円 (-41.52円) | ー |
6/19 (金) | 22,140円~22,540円 【上昇予想】 前日の終値22,355.46円 | 22,515.75円 | 22,478.79円 (+123.33円) | 当たり |
6/18 (木) | 22,350円~22,550円 【下落予想】 前日の終値22,455.76円 | 22,363.88円 | 22,355.46円 (-100.30円) | 当たり |
6/17 (水) | 21,800円~22,700円 【下落予想】 前日の終値22,582.21円 | 22,517円 | 22,455.76円 (-126.45円) | 当たり |
6/16 (火) | 21,700円~22,000円 【上昇落予想】 前日の終値21,530.95円 | 21,912.29円 | 22,582.21円 (+1,051.26円) | 当たり |
6/15 (月) | ー | 22,135.27円 | 21,530.95円 (-774.53円) | ー |
6/12 (金) | 21,500円~21,900円 【下落予想】 前日の終値22,472.91円 | 22,082.12円 | 22,305.48円 (-167.43円) | 当たり |
6/11 (木) | 22,600円~23,0500円 【下落予想】 前日の終値23,124.95円 | 22,848.02円 | 22,472.91円 (-652.04円) | 当たり |
6/10 (水) | 22,800円~23,100円 【下落予想】 前日の終値23,091.03円 | 22,939円 | 23,124.95円 (+33.92円) | ハズレ |
6/9 (火) | 23,050円~23,400円 【上昇予想】 前日の終値23,178.10円 | 23,135.79円 | 23,091.03円 (-87.07円) | ハズレ |
6/8 (月) | ー | 23,121.98円 | 23,178.10円 (+314.37円) | ー |
6/5 (金) | 22,500円~22,850円 【上昇予想】 前日の終値22,695.74円 | 22,613.08円 | 22,863.73円 (+167.99円) | 当たり |
6/4 (木) | 22,600円~22,900円 【上昇予想】 前日の終値22,613.76円 | 22,885.14円 | 22,695.74円 (+81.98円) | 当たり |
6/3 (水) | 22,400円~22,650円 【上昇予想】 前日の終値22,325.61円 | 22,649.01円 | 22,613.76円 (+288.15円) | 当たり |
6/2 (火) | 22,000円~22,300円 【上昇予想】 前日の終値22,062.39円 | 22,175.52円 | 22,325.61円 (+263.22円) | 当たり |
6/1 (月) | 20,800円~22,000円 【上昇予想】 前日の終値21,877.89円 | 21,910.89円 | 22,062.39円 (+184.50円) | 当たり |

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント