AI(人工知能)さきちゃんの12月の日経平均予想は12勝3敗で騰落率は80%と先月に比べ高い的中率でした。今月の最高値は12月17日の24,066.12円で,、今月の最安値は12月4日の23,135.23円でした。
日付 | AI予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
12/30 (月) | ー | 23,770.93円 | 23,656.62円 (-181.10円) | ー |
12/27 (金) | 23,915円~24,122円 【上昇予想】 前日の終値23,924.92円 | 23,953.75円 | 23,837.72円 (-87.20円) | ハズレ |
12/26 (木) | ー | 23,787.70円 | 23,924.92円 (+142.05円) | ー |
12/25 (水) | 23,672円~23,878円 【下落予想】 前日の終値23,830.58円 | 23,813.59円 | 23,782.87円 (-47.71円) | 当たり |
12/24 (火) | 23,746円~23,952円 【上昇予想】 前日の終値23,821.11円 | 23,830.58円 | 23,830.58円 (+9.47円) | 当たり |
12/23 (月) | ー | 23,921.29円 | 23,821.11円 (+4.48円) | ー |
12/20 (金) | 23,697円~23,903円 【下落予想】 前日の終値23,864.85円 | 23,893.45円 | 23,816.63円 (-48.22円) | 当たり |
12/19 (木) | 23,848円~24,055円 【上昇予想】 前日の終値23,934.43円 | 23,911.46円 | 23,864.85円 (-69.58円) | ハズレ |
12/18 (水) | 23,879円~24,087円 【下落予想】 前日の終値24,066.12円 | 24,023.27円 | 23,934.43円 (-131.69円) | 当たり |
12/17 (火) | 23,970円~24,177円 【上昇予想】 前日の終値23,952.35円 | 24,091.12円 | 24,066.12円 (+113.77円) | 当たり |
12/16 (月) | ー | 23,955.20円 | 23,952.35円 (-76.75円) | ー |
12/13 (金) | 23,541円~23,743円 【上昇予想】 前日の終値23,424.81円 | 23,810.56円 | 24,023.10円 (+598.29円) | 当たり |
12/12 (木) | 23,351円~23,553円 【上昇予想】 前日の終値23,391.86円 | 23,449.28円 | 23,424.81円 (+32.95円) | 当たり |
12/11 (水) | 23,357円~23,560円 【上昇予想】 前日の終値23,410.19円 | 23,421.14円 | 23,391.86円 (-18.33円) | ハズレ |
12/10 (火) | 23,268円~23,471円 【下落予想】 前日の終値23,430.70円 | 23,410.19円 | 23,410.19円 (-20.51円) | 当たり |
12/9 (月) | ー | 23,544.31円 | 23,430.70円 (+76.30円) | ー |
12/6 (金) | 23,163円~23,364円 【上昇予想】 前日の終値23,300.09円 | 23,347.67円 | 23,354.40円 (+54.31円) | 当たり |
12/5 (木) | 23,194円~23,394円 【上昇予想】 前日の終値23,135.23円 | 23,292.70円 | 23,300.09円 (+164.86円) | 当たり |
12/4 (水) | 23,105円~23,307円 【下落予想】 前日の終値23,379.81円 | 23,186.74円 | 23,135.23円 (-244.58円) | 当たり |
12/3 (火) | 23,131円~23,334円 【下落予想】 前日の終値23,529.50円 | 23,231.14円 | 23,379.81円 (-149.69円) | 当たり |
12/2 (月) | ー | 23,388.63円 | 23,529.50円 (+235.59円) | ー |
■ 日経平均とNYダウのチャート比較

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント