AI(人工知能)さきちゃんの1月の日経平均予想は10勝5敗で騰落率は66,7%と先月に比べ低い的中率でした。今月の終値の最高値は1月20日(月)の24,083.51円で、最安値は1月30日(木)の22,977.75円でした。月末にかけては新型コロナウイルスの影響が大きかったです。
日付 | AI予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
1/31 (金) | 22,894円~23,091円 【上昇予想】 前日の終値22,977.75円 | 23,148.92円 | 23,205.18円 (+227.43円) | 当たり |
1/30 (木) | 23,240円~23,442円 【下落予想】 前日の終値23,379.40円 | 23,284.58円 | 22,977.75円 (-401.65円) | 当たり |
1/29 (水) | 23,302円~23,503円 【上昇予想】 前日の終値23,215.71円 | 23,309.32円 | 23,379.40円 (+163.69円) | 当たり |
1/28 (火) | 22,876円~23,078円 【下落予想】 前日の終値23,343.51円 | 23,126.93円 | 23,215.71円 (-127.80円) | 当たり |
1/27 (月) | ー | 23,427.90円 | 23,343.51円 (-483.67円) | ー |
1/24 (金) | 23,720円~23,925円 【上昇予想】 前日の終値23,795.44円 | 23,850.12円 | 23,827.18円 (+31.74円) | 当たり |
1/23 (木)) | 23,834円~24,041円 【横這い予想】 前日の終値24,031.35円 | 23,843.51円 | 23,795.44円 (-235.91円) | ハズレ |
1/22 (水) | 23,746円~23,951円 【横這い予想】 前日の終値23,864.56円 | 23,835.49円 | 24,031.35円 (+166.79円) | ハズレ |
1/21 (火) | 23,970円~24,177円 【横這い予想】 前日の終値24,083.51円 | 24,072.81円 | 23,864.56円 (-218.95円) | ハズレ |
1/20 (月) | ー | 24,080.68円 | 24,083.51円 (+42.25円) | ー |
1/17 (金) | 23,946円~24,152円 【上昇予想】 前日の終値23,933.13円 | 24,103.45円 | 24,041.26円 (+108.13円) | 当たり |
1/16 (木) | 23,782円~23,988円 【下落予想】 前日の終値23,916.58円 | 23,960.20円 | 23,933.13円 (+16.55円) | ハズレ |
1/15 (水) | 23,893円~24,099円 【下落予想】 前日の終値24,025.17円 | 23,923.48円 | 23,916.58円 (-108.59円) | 当たり |
1/14 (火) | 23,851円~24,056円 【上昇予想】 先週末の終値23,850.57円 | 23,969.04円 | 24,025.17円 (+174.60円) | 当たり |
1/10 (金) | 23,738円~23,943円 【上昇予想】 前日の終値23,739.87円 | 23,813.28円 | 23,850.57円 (+110.70円) | 当たり |
1/9 (木) | 23,320円~23,521円 【上昇予想】 前日の終値23,204.76円 | 23,530.29円 | 23,739.87円 (+535.11円) | 当たり |
1/8 (水) | 23,437円~23,640円 【上昇予想】 前日の終値23,575.72円 | 23,217.49円 | 23,204.76円 (-370.96円) | ハズレ |
1/7 (火) | ー | 23,320.12円 | 23,575.72円 (+370.86円) | ー |
1/6 (月) | ー | 23,319.76円 | 23,204.86円 (-451.76円) | ー |
■ 日経平均とNYダウのチャート比較

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント