AI(人工知能)さきちゃんの2月の日経平均予想は9勝5敗で騰落率は64.3%でしたが、今月の新型コロナウイルスの影響で世界同時株安は継続されました。今月の終値の最高値は3月5日(木)の21,329.12円で、最安値は3月19日(木)の16,552.83円となり、△4,776.29円円の大幅下落でした。
日付 | AI予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
3/31 (火) | ー | 19,181.90円 | 18,917.01円 (-167.96円) | ー |
3/30 (月) | ー | 18,884.07円 | 19,084.97円 (-304.46円) | ー |
3/27 (金) | 18,995円~19,157円 【上昇予想】 前日の終値18,664.60円 | 19,021.97円 | 19,389.43円 (+724.83円) | 当たり |
3/26 (木) | 19,181円~19,356円 【下落予想】 前日の終値19,546.63円 | 19,234.77円 | 18,664.60円 (-882.03円) | 当たり |
3/25 (水) | 19,052円~19,211円 【上昇予想】 前日の終値18,092.35円 | 18,446.80円 | 19,546.63円 (+1,454.28円) | 当たり |
3/24 (火) | 16,870円~17,017円 【上昇予想】 前日の終値16,887.78円 | 17,206.88円 | 18,092.35円 (+1,204.57円) | 当たり |
3/23 (月) | ー | 16,570.57円 | 16,887.78円 (+334.95円) | ー |
3/19 (木) | 16,462円~16,608円 【下落予想】 前日の終値16,726.55円 | 16,995.77円 | 16,552.83円 (-173.72円) | 当たり |
3/18 (水) | 17,307円~17,456円 【上昇予想】 前日の終値17,011.53円 | 17,154.08円 | 16,726.55円 (-284.98円) | ハズレ |
3/17 (火) | 16,388円~16,540円 【下落予想】 前日の終値17,002.04円 | 16,726.95円 | 17,011.53円 (+9.49円) | ハズレ |
3/16 (月) | ー | 17,586.08円 | 17,002.04円 (-429.01円) | ー |
3/13 (金) | 17,216円~17,381円 【下落予想】 前日の終値18,559.63円 | 18,183.47円 | 17,431.05円 (-1,128.58円) | 当たり |
3/12 (木) | 19,083円~19,251円 【下落予想】 前日の終値19,416.06円 | 19,064.51円 | 18,559.63円 (-856.43円) | 当たり |
3/11 (水) | 20,015円~20,189円 【上昇予想】 前日の終値19,867.12円 | 19,758.26円 | 19,416.06円 (-451.06円) | ハズレ |
3/10 (火) | ー | 19,474.89円 | 19,867.12円 (+168.36円) | ー |
3/9 (月) | ー | 20,343.31円 | 19,698.76円 (-1,050.99円) | ー |
3/6 (金) | 20,702円~20,886円 【下落予想】 前日の終値21,329.12円 | 21,009.80円 | 20,749.75円 (-579.37円) | 当たり |
3/5 (木) | 21,268円~21,450円 【上昇予想】 前日の終値21,100.06円 | 21,399.87円 | 21,329.12円 (+229.06円) | 当たり |
3/4 (水) | 20,988円~21,170円 【下落予想】 前日の終値21,082.73円 | 20,897.20円 | 21,100.06円 (+17.33円) | ハズレ |
3/3 (火) | 21,270円~21,455円 【上昇予想】 前日の終値21,344.08円 | 21,651.99円 | 21,082.73円 (-261.35円) | ハズレ |
3/2 (月) | ー | 20,849.79円 | 21,344.08円 (+201.12円) | ー |
■ 日経平均とNYダウのチャート比較

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント