■ AI(人工知能)「さきちゃん」の2月の日経平均予想騰落率は、57.9%でした。
日付 | AI予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
2/28 (木) | 21,449円~21,640円 【上昇予想】 前日の終値21,556.51円 | 21,536.55円 | 21,385.16円 (-171.35円) | ハズレ |
2/27 (水) | 21,431円~21,621円 【上昇予想】 前日の終値21,449.39円 | 21,504.61円 | 21,556.51円 (+107.12円) | 当たり |
2/26 (火) | 21,506円~21,697円 【上昇予想】 前日の終値21,528.23円 | 21,556.02円 | 21,449.39円 (-78.84円) | ハズレ |
2/25 (月) | 21,355円~21,544円 【上昇予想】 先週末終値21,425.51円 | 21,567.66円 | 21,528.23円 (+102.72円) | 当たり |
2/22 (金) | 21,326円~21,516円 【横這い予想】 前日の終値21,464.23円 | 21,376.36円 | 21,425.51円 (-38.72円) | 当たり |
2/21 (木) | 21,352円~21,541円 【上昇予想】 前日の終値21,431.49円 | 21,422.31円 | 21,464.23円 (+32.74円) | 当たり |
2/20 (水) | 21,278円~21,467円 【上昇予想】 前日の終値21,302.65円 | 21,346.04円 | 21,431.49円 (+128.84円) | 当たり |
2/19 (火) | 21,090円~21,279円 【下落予想】 前日の終値21,281.85円 | 21,256.58円 | 21,302.65円 (+20.80円) | ハズレ |
2/18 (月) | 21,034円~21,220円 【上昇予想】 先週末終値20,900.63円 | 21,217.32円 | 21,281.85円 (+381.22円) | 当たり |
2/15 (金) | 20,986円~21,173円 【上昇予想】 前日の終値21,139.71円 | 21,051.51円 | 20,900.63円 (-239.08円) | ハズレ |
2/14 (木) | 21,050円~21,237円 【上昇予想】 前日の終値21,144.48円 | 21,147.89円 | 21,139.71円 (-4.77円) | 当たり |
2/13 (水) | 20,854円~21,039円 【上昇予想】 前日の終値20,876.45円 | 21,029.93円 | 21,144.48円 (+280.27円) | 当たり |
2/12 (火) | 20,329円~20,509円 【上昇予想】 先週末の終値20,333.17円 | 20,442.55円 | 20,876.45円 (+543.28円) | 当たり |
2/8 (金) | 20,283円~20,468円 【下落予想】 前日の終値20,751.28円 | 20,510.50円 | 20,333.17円 (-418.11円) | 当たり |
2/7 (木) | 20,769円~20,954円 【横這い予想】 前日の終値20,874.06円 | 20,812.22円 | 20,751.28円 (-122.78円) | ハズレ |
2/6 (水) | 20,923円~21,108円 【上昇予想】 前日の終値20,844.45円 | 20,928.87円 | 20,874.06円 (+29.61円) | ハズレ |
2/5 (火) | 20,862円~21,047円 【上昇予想】 前日の終値20,883.77円 | 20,960.47円 | 20,844.45円 (-39.32円) | ハズレ |
2/4 (月) | 20,743円~20,927円 【上昇予想】 先週末終値20,788.39円 | 20,831.90円 | 20,883.77円 (+95.38円) | 当たり |
2/1 (金) | 20,558円~20,741円 【下落予想】 前日終値20,773.49円 | 20,797.03円 | 20,788.39円 (+14.90円) | ハズレ |
■ 日経平均とNYダウのチャート比較