AI(人工知能)さきちゃんの4月の日経平均予想は13勝3敗で騰落率は81.3%と高い的中率でした。3月最終日(3/29)の終値が21,205.81円で、その後上昇トレンドで4/25(木)には4月最高値22,307.58円となり、3月最終日(4/26)の終値は22,258.73円と、対前月比+1,052.92円、約5%近くのプラスとなりました。
NYダウは3月最終日(3/9)の終値が25,928.68ドルで、4月26日の終値が26,543.33ドルと、プラス614.65ドル,約2.3%増となりました。
3月の東京株式市場は世界景気の減速懸念から、日経平均株価は一時心理的な節目の2万1,000円を割り込むこともありましたが、その後米国のNYダウやS&P500が年初来高値を更新するなど、過度な景気減速懸念が後退し、4月の日経平均株価はジリジリと上昇してきました。今回の超大型連休中に大きな変動があるのかどうかが注目されます。
日付 | AI予想レンジ | 日経平均始値 | 日経平均終値 | 騰落結果 |
---|---|---|---|---|
4/26 (金) | 22,157円~22,354円 【横這い予想】 前日の終値22,307.58円 | 22,167.48円 | 22,258.73円 (-48.85円) | 当たり |
4/25 (木) | 22,128円~22,324円 【横這い予想】 前日の終値22,200.00円 | 22,183.32円 | 22,307.58円 (+107.58円) | 当たり |
4/24 (水) | 22,187円~22,388円 【上昇予想】 前日の終値22,259.74円 | 22,356.83円 | 22,200.00円 (-59.74円) | ハズレ |
4/23 (火) | 22,121円~22,317円 【横這い予想】 前日の終値22,217.90円 | 22,241.74円 | 22,259.74円 (+41.84円) | 当たり |
4/22 (月) | ー | 22,188.62円 | 22,217.90円 (+17.34円) | ー |
4/19 (金) | 22,104円~22,299円 【上昇予想】 前日の終値22,090.12円 | 22,238.07円 | 22,200.56円 (+110.44円) | 当たり |
4/18 (木) | 22,187円~22,384円 【横這い予想】 前日の終値22,277.97円 | 22,274.13円 | 22,090.12円 (-187.85円) | ハズレ |
4/17 (水) | 22,144円~22,340円 【上昇予想】 前日の終値22,221.66円 | 22,236.41円 | 22,277.97円 (+56.31円) | 当たり |
4/16 (火) | 22,099円~22,294円 【横這い予想】 前日の終値22,169.11円 | 22,108.15円 | 22,221.66円 (+52.55円) | 当たり |
4/15 (月) | ー | 22,122.97円 | 22,169.11円 (+298.55円) | ー |
4/12 (金) | 21,625円~21,816円 【上昇予想】 前日の終値21,711.38円 | 21,782.35円 | 21,870.56円 (+159.18円) | 当たり |
4/11 (木) | 21,577円~21,768円 【横這い予想】 前日の終値21,687.57円 | 21,662.65円 | 21,711.38円 (+23.81円) | 当たり |
4/10 (水) | 21,528円~21,720円 【下落予想】 前日の終値21,802.59円 | 21,579.68円 | 21,687.57円 (-115.02円) | 当たり |
4/9 (火) | 21,718円~21,910円 【上昇予想】 前日の終値21,761.65円 | 21,750.29円 | 21,802.59円 (+40.94円) | 当たり |
4/8 (月) | ー | 21,900.55円 | 21,761.65円 (-45.85円) | |
4/5 (金) | 21,701円~21,893円 【上昇予想】 前日の終値21,724.95円 | 21,743.14円 | 21,807.50円 (+82.55円) | 当たり |
4/4 (木) | 21,692円~21,883円 【上昇予想】 前日の終値21,713.21円 | 21,724.69円 | 21,724.95円 (+11.74円) | 当たり |
4/3 (水) | 21,480円~21,669円 【上昇予想】 前日の終値21,505.31円 | 21,563.64円 | 21,713.21円 (+207.90円) | 当たり |
4/2 (火) | 21,625円~21,815円 【上昇予想】 前日の終値21,509.03円 | 21,744.64円 | 21,505.31円 (-3.72円) | ハズレ |
4/1 (月) | - | 21,500.89円 | 21,509.03円 (+303.22円) | - |
■ 日経平均とNYダウのチャート比較

WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する、投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用します。しかもロボアドバイザーの自動運用で、時間も手間もかかりません。投資の学習、投資商品の選定、資産配分、運用、リバランス、全てロボアドバイザーにおまかせです。
コメント